SUA TLG Tushig Bagana
Darkhan United
National Basketball League · The League /2026-2027/
| # | Player | Position | Height | Born | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UUGANBAYAR Dulguun | SG | 188 | 2004 | 2.7 |
| 4 | TUMENBAYAR Uuganbayar | PG | 181 | 1998 | 8.3 |
| 10 | BAT-ULZII Dash-Ochir | PF | 192 | 1999 | 3.7 |
| 11 | ENKHTAIVAN Iderjavkhlan | SF | 192 | 2003 | 6.3 |
| 12 | ERDENEBILEG Sumyaabazar | SG | 188 | 1999 | 0.0 |
| 13 | TUGSBULGAN Bilguunbayar | C | 195 | 2002 | 0.0 |
| 14 | TEMUULEN Guyen | SF | 192 | 2007 | 3.0 |
| 15 | GANZORIG Baljinnyam | PF | 198 | 2007 | 10.7 |
| 23 | HUGLEY IV John Ike | C | 210 | 2001 | 21.0 |
| 24 | RAYVONTE Rice | PG | 192 | 1992 | 21.3 |
| 29 | OTGONDORJ Sodnomjamts | C | 195 | 2000 | 3.3 |
| 95 | MUNKHBAT Munkhzolboo | PG | 182 | 2003 | 4.3 |
SUA TLG Tushig Bagana
Darkhan United