
Etugen Irvesuud
Women's National League · 2025-2026
6-9Win-Loss
4Rank
W1Streak
Roster · 2025-2026
| # | Player | Position | Height | Born | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNKH-OCHIR Davaakhuu | C | 175 | 2002 | 3.4 |
| 2 | AMARAA Sarantuyaa | SG | 166 | 1998 | 5.3 |
| 3 | MEREKE Aliya | PF | 180 | 2001 | 0.5 |
| 5 | OYUUNBAT Buyandelger | PG | 165 | 2002 | 0.6 |
| 8 | ENKHTAIVAN Chimeddolgor | SG | 174 | 1993 | 7.6 |
| 9 | ULZIIBAT Indra | SG | 170 | 2001 | 23.9 |
| 10 | DORJPALAM Munkhtsetseg | SG | 168 | 1998 | 1.4 |
| 11 | BATKHUYAG Tsaschimeg | PF | 176 | 1998 | 12.6 |
| 14 | ULAANKHUU Enerel | C | 182 | 1992 | 1.7 |
| 22 | CHULUUNTSETSEG Khaliun | SG | 164 | 2001 | 0.9 |
| 24 | OYUUNTSETSEG Zultsetseg | SF | 170 | 2000 | 8.9 |
| 30 | SANDERS Janay | SG | 180 | 2000 | 18.4 |
| 42 | UCHENDU Ijeoma Frank | C | 188 | 1992 | 17.3 |
