Erdenet Pirates
PANTHERS
Women's National League · 2026-2027
| # | Player | Position | Height | Born | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETTY Ajae Tamia | C | 188 | 2002 | 21.8 |
| 4 | MURAT Bulbul | SG | 163 | 1995 | 11.8 |
| 5 | BAYARMAA Tsatsral | PG | 172 | 1997 | 10.6 |
| 6 | BATMUNKH Gerelmaa | SG | 168 | 2002 | 4.2 |
| 8 | ALTANZUL Khongorzul | SG | 176 | 2004 | 2.4 |
| 9 | GANBAT Enkhsolongo | PG | 165 | 2003 | 2.8 |
| 10 | ALTANTUYAA Solongo | C | 185 | 2003 | 1.0 |
| 11 | BATKHUYAG Tsaschimeg | PF | 176 | 1998 | 4.4 |
| 14 | TROUNG Kaylynne | PG | 174 | 2001 | 0.0 |
| 15 | TUVSHINJARGAL Ulemj | C | 180 | 1999 | 13.0 |
| 24 | LKHAGVA-OCHIR Javzandulam | SG | 168 | 2002 | 3.4 |
| 30 | DURR Sienna Sophia | PF | 183 | 2000 | 2.0 |
Erdenet Pirates
PANTHERS