Статистикийн төв
МСБХ-ны тэмцээнүүдийн баг, тоглогчийн статистик — МСБХ-ны статистикийн системээс цаг тутам шинэчлэгдэнэ.
Эх сурвалж: МСБХ-ны статистикийн систем
Тоглогчийн статистик
| # | Тоглогч | Баг | GP | MIN | PPG ▼ | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.AKEEM | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 35.3 | 35.0 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 44.3 | 45.7 | 25.0 |
| 2 | Wesley Byron | Хаан Шонхорууд | 2 | 40.0 | 32.0 | 7.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 46.8 | 37.5 | 31.0 |
| 3 | Gage Andrew Davis Mcmurrin | Эс Жи Эйпс | 4 | 30.8 | 24.0 | 10.5 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 60.0 | 44.4 | 30.5 |
| 4 | Rice Rayvonte | Дархан Юнайтед | 3 | 29.7 | 21.3 | 6.0 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 39.1 | 36.4 | 22.0 |
| 5 | Kendall Smith | Би Си Эйч НАЙТС | 4 | 25.8 | 21.3 | 2.0 | 7.8 | 1.8 | 0.0 | 52.0 | 56.3 | 23.5 |
| 6 | Earl Rashod Clark | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 33.5 | 21.3 | 9.0 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 41.5 | 37.0 | 20.8 |
| 7 | H.John Ike | Дархан Юнайтед | 3 | 33.0 | 21.0 | 10.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 54.5 | 54.5 | 24.0 |
| 8 | Andela Rodrigue | Хаан Шонхорууд | 4 | 36.3 | 19.0 | 12.5 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 42.7 | 26.3 | 22.3 |
| 9 | Kevin McDaniels | Омни Эрдэнэт Майнерс | 3 | 34.7 | 18.7 | 10.0 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 49.0 | 10.0 | 22.0 |
| 10 | Khalil ahmad | Омни Эрдэнэт Майнерс | 4 | 33.3 | 18.5 | 3.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 41.8 | 29.7 | 14.0 |
| 11 | Ali Mubashar ahmed | Барууны Дайчид | 3 | 30.0 | 18.0 | 9.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 48.9 | 20.0 | 19.0 |
| 12 | Jamille Reakwon Reynolds | Соно Бродерс | 3 | 32.0 | 17.3 | 8.0 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 56.4 | 60.0 | 20.3 |
| 13 | Keith lee Braxton JR | Эс Жи Эйпс | 4 | 31.5 | 17.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 58.0 | 50.0 | 28.3 |
| 14 | Bell Randy | Барууны Дайчид | 3 | 36.0 | 16.7 | 5.7 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 31.4 | 25.0 | 10.7 |
| 15 | Г.Ган-Эрдэнэ | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 30.3 | 16.3 | 4.3 | 5.7 | 4.0 | 0.0 | 41.0 | 26.3 | 19.0 |
| 16 | Frederick Lee Jones Lish | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 32.5 | 15.8 | 5.0 | 5.5 | 1.3 | 0.0 | 44.2 | 33.3 | 16.8 |
| 17 | Ilimane Diop | Би Си Эйч НАЙТС | 4 | 33.0 | 15.5 | 8.5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 52.1 | 0.0 | 19.8 |
| 18 | Miller Ian Bennett | Хаан Шонхорууд | 1 | 26.0 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 55.6 | 40.0 | 9.0 |
| 19 | Roman Yugin Wright | Сэлэнгэ Бодонс | 3 | 23.7 | 14.7 | 2.0 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 41.9 | 42.1 | 9.0 |
| 20 | Н.Батбаяр | Сэлэнгэ Бодонс | 4 | 24.3 | 14.3 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 36.2 | 34.3 | 10.5 |
| 21 | Г.Болор-Эрдэнэ | Омни Эрдэнэт Майнерс | 4 | 30.8 | 13.5 | 1.5 | 7.5 | 1.3 | 0.0 | 42.2 | 33.3 | 12.8 |
| 22 | А.Тэмүүжин | Барууны Дайчид | 3 | 28.3 | 13.0 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 44.4 | 11.1 | 12.3 |
| 23 | Trevon Dominique Graham | Соно Бродерс | 2 | 27.5 | 13.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 45.0 | 50.0 | 7.5 |
| 24 | О.Өсөхбаяр | Омни Эрдэнэт Майнерс | 4 | 28.0 | 12.0 | 7.5 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | 54.3 | 16.7 | 19.3 |
| 25 | Nathaniel Anthony Roberts | Сэлэнгэ Бодонс | 4 | 32.8 | 12.0 | 9.5 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 44.0 | 0.0 | 14.8 |
| 26 | Jordan wayne Tolbert | Сэлэнгэ Бодонс | 4 | 29.5 | 11.8 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 51.5 | 0.0 | 16.5 |
| 27 | Bigby-Williams Kavell Chevano | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 3 | 21.3 | 11.7 | 9.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 57.7 | 0.0 | 18.0 |
| 28 | Б.Барсболд | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 21.3 | 11.5 | 3.3 | 3.8 | 2.0 | 0.5 | 40.9 | 36.4 | 11.3 |
| 29 | Tanaka Chikara | Барууны Дайчид | 3 | 26.3 | 11.0 | 3.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 41.7 | 50.0 | 8.0 |
| 30 | Г.Балжинням | Дархан Юнайтед | 3 | 25.0 | 10.7 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 61.9 | 66.7 | 13.3 |
| 31 | Г.Дөлгөөн | Эс Жи Эйпс | 4 | 28.5 | 10.0 | 5.3 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 30.8 | 16.7 | 8.5 |
| 32 | Д.Дөлгөөнмөрөн | Хаан Шонхорууд | 4 | 28.0 | 9.8 | 4.5 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 53.1 | 0.0 | 11.0 |
| 33 | Emmanuel Chinedu Ejesu | Соно Бродерс | 3 | 23.0 | 9.7 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 39.3 | 0.0 | 9.0 |
| 34 | М.Баасандорж | Соно Бродерс | 3 | 30.7 | 9.7 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 33.3 | 18.8 | 8.7 |
| 35 | Т.Санчир | Соно Бродерс | 3 | 15.7 | 9.7 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 50.0 | 58.3 | 10.3 |
| 36 | Obasa Joseph | Эс Жи Эйпс | 4 | 23.5 | 9.5 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 58.3 | 0.0 | 14.0 |
| 37 | О.Эрдэнэцогт | Би Си Эйч НАЙТС | 4 | 25.5 | 9.3 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 40.0 | 41.2 | 6.0 |
| 38 | М.Өлзий-Орших | Эс Жи Эйпс | 4 | 25.5 | 9.0 | 1.8 | 4.3 | 2.5 | 0.3 | 46.2 | 50.0 | 11.8 |
| 39 | Б.Тулуй | Эс Жи Эйпс | 4 | 17.0 | 9.0 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 8.3 |
| 40 | Б.Төгөлдөр | Би Си Эйч НАЙТС | 4 | 28.0 | 9.0 | 3.3 | 5.3 | 1.8 | 0.0 | 36.1 | 18.8 | 9.5 |
| 41 | Ц.Отгонжаргал | Хаан Шонхорууд | 1 | 32.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 50.0 | 25.0 | 18.0 |
| 42 | Ч.Тэмүүлэн | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 26.0 | 8.5 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 45.8 | 37.5 | 11.0 |
| 43 | Т.Ууганбаяр | Дархан Юнайтед | 3 | 22.3 | 8.3 | 6.0 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 32.0 | 50.0 | 12.0 |
| 44 | M.Lino | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 27.3 | 7.7 | 8.3 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 40.0 | 0.0 | 10.3 |
| 45 | Н.Эрдэнэ | Соно Бродерс | 3 | 30.0 | 7.7 | 2.3 | 5.7 | 1.7 | 0.3 | 25.9 | 0.0 | 8.3 |
| 46 | Moses Morgan | Би Си Эйч НАЙТС | 4 | 29.5 | 7.5 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 37.5 | 35.7 | 5.5 |
| 47 | С.Төгөлдөр | Сэлэнгэ Бодонс | 4 | 18.5 | 7.5 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 52.6 | 42.9 | 7.8 |
| 48 | П.Мөнх-Оргил | Сэлэнгэ Бодонс | 4 | 18.8 | 7.3 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 50.0 | 46.7 | 7.0 |
| 49 | Э.Саруул-Эрдэнэ | Эс Жи Эйпс | 4 | 17.3 | 7.0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 55.6 | 50.0 | 7.0 |
| 50 | Б.Сүхбат | Омни Эрдэнэт Майнерс | 3 | 16.7 | 6.3 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 35.0 | 23.1 | 6.0 |
| 51 | Э.Идэржавхлан | Дархан Юнайтед | 3 | 27.7 | 6.3 | 5.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 33.3 | 40.0 | 9.0 |
| 52 | З.Нямцогт | Омни Эрдэнэт Майнерс | 4 | 17.5 | 6.3 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 52.9 | 40.0 | 9.0 |
| 53 | С.Биндэръяа | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 14.0 | 6.0 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 47.1 | 50.0 | 8.3 |
| 54 | М.Бат-эрдэнэ | Хаан Шонхорууд | 3 | 16.0 | 6.0 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 41.2 | 30.0 | 6.7 |
| 55 | Э.Мөнхбаяр | Эс Жи Эйпс | 4 | 17.0 | 5.8 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 33.3 | 28.6 | 5.3 |
| 56 | Л.Авирмэд | Соно Бродерс | 3 | 16.7 | 5.7 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 58.3 | 16.7 | 9.7 |
| 57 | Э.Ирмүүн | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 19.0 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 22.2 | 14.3 | 0.7 |
| 58 | TYCHIQUE BOSANGO | Омни Эрдэнэт Майнерс | 4 | 21.3 | 5.3 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 40.0 | 42.9 | 7.5 |
| 59 | Н.Ганбаатар | Би Си Эйч НАЙТС | 4 | 14.0 | 5.0 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 56.3 | 33.3 | 7.8 |
| 60 | П.Дашдорж | Хаан Шонхорууд | 3 | 22.0 | 5.0 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 25.0 | 3.7 |
| 61 | Б.Хурцбаатар | Сэлэнгэ Бодонс | 1 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 33.3 | 33.3 | 2.0 |
| 62 | Э.Түшиг | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 20.5 | 4.8 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 27.3 | 23.1 | 5.5 |
| 63 | М.Ивээлт | Соно Бродерс | 3 | 10.0 | 4.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 55.6 | 50.0 | 6.3 |
| 64 | А.Мөнххишиг | Хаан Шонхорууд | 4 | 14.0 | 4.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 41.2 | 44.4 | 4.0 |
| 65 | P.Simba | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 30.7 | 4.3 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 35.7 | 0.0 | 7.7 |
| 66 | Б.Галдан | Сэлэнгэ Бодонс | 3 | 11.7 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 62.5 | 100.0 | 4.3 |
| 67 | М.Мөнхзолбоо | Дархан Юнайтед | 3 | 17.3 | 4.3 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 25.0 | 4.0 |
| 68 | Б.Энх-Амгалан | Би Си Эйч НАЙТС | 3 | 17.7 | 4.3 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 41.7 | 30.0 | 5.3 |
| 69 | Б.Бат-Эрдэнэ | Би Си Эйч НАЙТС | 4 | 10.3 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 53.8 | 33.3 | 4.5 |
| 70 | Б.Болдбаатар | Барууны Дайчид | 3 | 18.7 | 4.0 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 55.6 | 50.0 | 5.3 |
| 71 | Э.Хосбаяр | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 9.7 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 66.7 | 75.0 | 5.3 |
| 72 | Д.Бэлгүүндаръяа | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 13.7 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 40.0 | 3.3 |
| 73 | Х.Мөнхтөр | Би Си Эйч НАЙТС | 4 | 16.5 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 50.0 | 66.7 | 6.0 |
| 74 | Г.Билгүүн | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 1 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 6.0 |
| 75 | Э.Эрмүүнзаяа | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 16.0 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 42.9 | 33.3 | 2.8 |
| 76 | Б.Билгүүн | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 12.3 | 3.8 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 33.3 | 33.3 | 5.3 |
| 77 | Б.Даш-Очир | Дархан Юнайтед | 3 | 12.7 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 27.3 | 33.3 | 2.7 |
| 78 | Б.Золжаргал | Хаан Шонхорууд | 3 | 19.7 | 3.7 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 27.3 | 33.3 | 0.7 |
| 79 | Б.Энхсайхан | Сэлэнгэ Бодонс | 4 | 15.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 55.6 | 60.0 | 4.8 |
| 80 | Б.Эрхбаяр | Хаан Шонхорууд | 4 | 17.5 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 37.5 | 0.0 | 8.0 |
| 81 | Б.Батзолбоо | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 14.0 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 4.3 |
| 82 | О.Содномжамц | Дархан Юнайтед | 3 | 9.3 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 71.4 | 0.0 | 5.3 |
| 83 | Б.Батмандах | Хаан Шонхорууд | 4 | 17.8 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 21.4 | 22.2 | 1.5 |
| 84 | Т.Гүен | Дархан Юнайтед | 1 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 |
| 85 | Г.Билгүүн | Барууны Дайчид | 3 | 24.7 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 3.7 |
| 86 | У.Дөлгөөн | Дархан Юнайтед | 3 | 14.3 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 2.3 |
| 87 | Э.Тулга | Омни Эрдэнэт Майнерс | 4 | 10.0 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 15.4 | 11.1 | 1.5 |
| 88 | Г.Одбаяр | Омни Эрдэнэт Майнерс | 4 | 11.8 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 2.3 |
| 89 | Т.Амартүвшин | Эс Жи Эйпс | 3 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 60.0 | 50.0 | 2.0 |
| 90 | О.Төгөлдөр | Сэлэнгэ Бодонс | 3 | 27.3 | 2.3 | 4.7 | 3.7 | 2.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 9.7 |
| 91 | Б.Чингүүн | Хаан Шонхорууд | 3 | 6.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 66.7 | 1.3 |
| 92 | О.Тулга | Сэлэнгэ Бодонс | 2 | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | -0.5 |
| 93 | У.Чингүүн | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 7.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 |
| 94 | Д.Хосбаяр | Хаан Шонхорууд | 3 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 1.3 |
| 95 | Д.Мөнхтүвшин | Соно Бродерс | 2 | 11.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 11.1 | 0.0 | -0.5 |
| 96 | Г.Баттөр | Омни Эрдэнэт Майнерс | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 |
| 97 | М.Мөнх-Эрдэнэ | Эс Жи Эйпс | 4 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.8 |
| 98 | О.Нямбаяр | Барууны Дайчид | 2 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 |
| 99 | Х.Хөвсгөл | Би Си Эйч НАЙТС | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 |
| 100 | Х.Батболд | Би Си Эйч НАЙТС | 2 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | -0.5 |
| 101 | О.Сэргэлэн | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 102 | Б.Дархантөгс | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| 103 | С.Батхүлэг | Соно Бродерс | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 104 | Б.Даваасайхан | Омни Эрдэнэт Майнерс | 3 | 8.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 |
| 105 | Б.Баттөр | Омни Эрдэнэт Майнерс | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| 106 | С.Мөнхбаатар | Барууны Дайчид | 3 | 11.7 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -1.7 |
| 107 | М.Өлзийбат | Барууны Дайчид | 3 | 8.7 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 108 | Г.Дамдинжав | Барууны Дайчид | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | С.Эрдэнэдалай | Барууны Дайчид | 3 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 110 | Г.Мандахбаяр | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 6.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | О.Очирбат | Эс Жи Эйпс | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
| 112 | П.Буян-Арвижих | Би Си Эйч НАЙТС | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 113 | М.Чинхутаг | Би Си Эйч НАЙТС | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | Х.Золбадрах | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | А.Билгүүн | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 116 | Т.Амгаланбаяр | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 117 | С.Хишигбаяр | Сэлэнгэ Бодонс | 2 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| 118 | Э.Сумъяабазар | Дархан Юнайтед | 3 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 119 | А.Базаргүр | Соно Бродерс | 3 | 7.3 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 120 | Т.Мэндбаяр | Соно Бродерс | 3 | 8.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 121 | Г.Баяржавхлан | Барууны Дайчид | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | Ч.Чинбаатар | Барууны Дайчид | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

S.AKEEM
Wesley Byron
Gage Andrew Davis Mcmurrin
Rice Rayvonte
Kendall Smith
Earl Rashod Clark
Kevin McDaniels
Ali Mubashar ahmed
Jamille Reakwon Reynolds
Roman Yugin Wright