Дархан Юнайтед91
Би Си Эйч НАЙТС73| # | Баг | Т | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | Дархан Юнайтед | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 3 | Эс Жи Эйпс | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 4 | Омни Эрдэнэт Майнерс | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | Хаан Шонхорууд | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 7 | Барууны Дайчид | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 8 | Би Си Эйч НАЙТС | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 9 | Сэлэнгэ Бодонс | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 10 | Соно Бродерс | 3 | 0 | 3 | .000 |
35.0
12.5
7.8
FINAL: Sono Brothers 69-82 Selenge Bodons Selenge Bodons баг улирлын эхний хожлоо авлаа.

FINAL: Darkhan United 91-73 BCH Knights Darkhan United баг улирлын 3 дахь хожлоо авлаа.

FINAL: Omni Erdenet Miners 80-79 SG Apes Omni Erdenet Miners баг улирлын 2 дахь хожлоо авлаа.