Улирлын хүснэгт
| # | Баг | Т | W | L | PCT | GB | PF | PA | +/- | Сүүлийн 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Өмнөговийн Хүлэгүүд | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 340 | 320 | +20 | |
| 2 | Дархан Юнайтед | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0.5 | 248 | 209 | +39 | |
| 3 | Эс Жи Эйпс | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 | 376 | 322 | +54 | |
| 4 | Омни Эрдэнэт Майнерс | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 319 | 304 | +15 | |
| 5 | Хаан Шонхорууд | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 | 302 | 318 | -16 | |
| 6 | СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 251 | 259 | -8 | |
| 7 | Барууны Дайчид | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 198 | 222 | -24 | |
| 8 | Би Си Эйч НАЙТС | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 | 320 | 356 | -36 | |
| 9 | Сэлэнгэ Бодонс | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 | 298 | 319 | -21 | |
| 10 | Соно Бродерс | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.5 | 223 | 246 | -23 |
Плей-оффт шалгарах шугам (эхний 8 баг)Зөвхөн улирлын тоглолтоор тооцно.Хожил / ХожигдолЭх сурвалж: МСБХ-ны статистикийн систем · Шинэчилсэн: 2026.10.10











