Өмнөговийн Хүлэгүүд
Эс Жи Эйпс
Үндэсний дээд лиг · The League /2026-2027/
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Frederick Lee Jones Lish | PG | 177 | 1988 | 15.8 |
| 4 | О.Сэргэлэн | PG | 175 | 1989 | 0.8 |
| 5 | Б.Барсболд | PG | 183 | 2004 | 11.5 |
| 6 | Earl Rashod Clark | C | 208 | 1988 | 21.3 |
| 8 | Ч.Ихбаяр | SG | 190 | 2000 | 0.0 |
| 9 | Ч.Тэмүүлэн | SF | 195 | 2025 | 8.5 |
| 10 | Б.Билгүүн | PF | 197 | 1989 | 3.8 |
| 11 | Т.Амгаланбаяр | PG | 191 | 2008 | 0.0 |
| 13 | Bigby-Williams Kavell Chevano | C | 210 | 1995 | 11.7 |
| 14 | М.Цэнгүүн | SG | 192 | 2002 | 0.0 |
| 15 | Э.Эрмүүнзаяа | PG | 185 | 2002 | 4.0 |
| 18 | А.Билгүүн | SF | 192 | 2004 | 0.0 |
| 20 | Э.Түшиг | PG | 175 | 2000 | 4.8 |
| 25 | С.Биндэръяа | PF | 200 | 2004 | 6.0 |
Өмнөговийн Хүлэгүүд
Эс Жи Эйпс