Би Си Эйч НАЙТС
Омни Эрдэнэт Майнерс
Үндэсний дээд лиг · 2026-2027
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Malachi Richardson | SG | 198 | 1996 | 23.4 |
| 1 | Donovan Smith | C | 206 | 1993 | 19.2 |
| 2 | Moses Morgan | PF | 195 | 1992 | 5.8 |
| 3 | Б.Төгөлдөр | PG | 178 | 2003 | 10.2 |
| 5 | М.Чинхутаг | SG | 194 | 2003 | 0.0 |
| 6 | Х.Батболд | PG | 180 | 2004 | 3.2 |
| 7 | Х.Хөвсгөл | PF | 200 | 2008 | 2.6 |
| 8 | О.Эрдэнэцогт | SG | 185 | 1995 | 12.4 |
| 10 | Б.Ган-Эрдэнэ | PG | 170 | 2003 | 4.8 |
| 14 | Х.Мөнхтөр | SF | 190 | 2000 | 4.1 |
| 17 | П.Буян-Арвижих | SG | 190 | 2003 | 2.0 |
| 22 | Э.Сугар-Очир | PG | 200 | 1999 | 0.0 |
| 23 | Б.Бат-Эрдэнэ | SF | 186 | 2002 | 2.8 |
| 26 | Б.Энх-Амгалан | SG | 188 | 1995 | 4.8 |
| 34 | Н.Ганбаатар | PF | 189 | 1996 | 7.3 |
Би Си Эйч НАЙТС
Омни Эрдэнэт Майнерс