Marble Girls
Yuna Goldenstars
Women's National League · 2026-2027
| # | Player | Position | Height | Born | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARVEY-CARR Brazil Ronelle | C | 185 | 2001 | 12.0 |
| 3 | BATJARGAL Nyamtsetseg | SF | 171 | 2004 | 7.0 |
| 5 | GAN-UUL Baasandulam | PG | 169 | 2002 | 5.8 |
| 6 | OTGONBAATAR Mungunkhundaga | SF | 170 | 2003 | 3.8 |
| 7 | GANTULGA Ariun-Erdene | SG | 170 | 2003 | 0.0 |
| 8 | NYANTAISUREN Nomin-Erdene | C | 180 | 2002 | 0.0 |
| 9 | BAZARGUREV Enkhtuul | SF | 172 | 2001 | 7.3 |
| 10 | WILLIAMS Kyaja Victoria | SF | 180 | 1998 | 16.0 |
| 13 | BYAMBASUREN Shurentsetseg | PF | 182 | 2000 | 0.0 |
| 24 | ERDENEBAYAN Narangoo | PF | 184 | 2001 | 11.8 |
| 25 | MAGNANNOROV Erdene-Od | SG | 173 | 2002 | 4.0 |
| 33 | HIRANO Mitsuki | PG | 168 | 1998 | 11.5 |
| 99 | MUNKH-ERDENE Suvd-Erdene | SG | 173 | 2000 | 0.0 |
Marble Girls
Yuna Goldenstars