
Алтан-Од
Эмэгтэй үндэсний дээд лиг · 2025-2026
4-11Хожил-Хожигдол
6Байр
L8Цуврал
Бүрэлдэхүүн · 2025-2026
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Brise | SF | 200 | 0 | 17.0 |
| 1 | Б.Болор-Эрдэнэ | PG | 169 | 2000 | 1.0 |
| 2 | О.Заяа | PG | 171 | 2002 | 4.2 |
| 3 | Emani Sharmaine Jefferson | SG | 168 | 2002 | 19.1 |
| 4 | Н.Орчлон | SF | 167 | 2003 | 0.7 |
| 5 | Г.Баасандулам | PG | 169 | 2002 | 1.6 |
| 6 | Ж.Соёлмаа | SF | 178 | 1997 | 1.4 |
| 7 | Г.Мөнхзул | SG | 167 | 2003 | 0.2 |
| 8 | Г.Ариун-Эрдэнэ | SF | 170 | 2003 | 0.0 |
| 9 | Г.Золзаяа | C | 176 | 1990 | 0.8 |
| 10 | Н.Номин-Эрдэнэ | C | 180 | 2002 | 6.3 |
| 11 | Б.Номин | PF | 178 | 2005 | 4.3 |
| 12 | Б.Энхтуул | SF | 172 | 2001 | 11.2 |
| 13 | Б.Шүрэнцэцэг | PF | 182 | 2000 | 4.9 |
| 15 | Ө.Баярчимэг | C | 0 | 2002 | 0.0 |
| 22 | N.Makaila Kawailani | SG | 180 | 2001 | 8.0 |
| 24 | Э.Нарангоо | C | 184 | 2001 | 14.8 |
