Nalaikh Bison
Stars
M Development League · 2026-2027
| # | Player | Position | Height | Born | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | YUITO Hanada | PG | 176 | 2002 | 3.0 |
| 2 | SHINEBILEG Munkh-Erdene | PG | 183 | 1993 | 21.9 |
| 3 | AYUURZANA Bilegjargal | SG | 185 | 2002 | 7.7 |
| 4 | TUGBAATAR Odkhuu | C | 195 | 2005 | 0.4 |
| 5 | HESTER Antonio Kurtis | C | 198 | 1990 | 11.2 |
| 6 | SUNDUI Gard | C | 195 | 2001 | 7.7 |
| 8 | TUMUR Temuulen | PG | 180 | 2005 | 1.7 |
| 9 | BATBAYAR Burgedbat | SF | 195 | 2005 | 9.0 |
| 10 | BATBAYAR Munkhbat | C | 192 | 1998 | 0.3 |
| 11 | KHURELBAATAR Orgil | SG | 188 | 2005 | 0.0 |
| 12 | TOGOSSUREN Shijirkhuu | SG | 192 | 2004 | 3.9 |
| 14 | OLIVER Edward Frank | PF | 203 | 1997 | 14.0 |
| 22 | BAYARJAVKH Bayarjavkhlan | PG | 173 | 2005 | 7.4 |
Nalaikh Bison
Stars