Налайх Бизон
Старс
M Хөгжлийн лиг · 2026-2027
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HANADA YUITO | PG | 176 | 2002 | 3.0 |
| 2 | Ш.Мөнх-Эрдэнэ | PG | 183 | 1993 | 21.9 |
| 3 | А.Билэгжаргал | SG | 185 | 2002 | 7.7 |
| 4 | Т.Одхүү | C | 195 | 2005 | 0.4 |
| 5 | ANTONIO KURTIS HESTER | C | 198 | 1990 | 11.2 |
| 6 | С.Гарьд | C | 195 | 2001 | 7.7 |
| 8 | Т.Тэмүүлэн | PG | 180 | 2005 | 1.7 |
| 9 | Б.Бүргэдбат | SF | 195 | 2005 | 9.0 |
| 10 | Б.Мөнхбат | C | 192 | 1998 | 0.3 |
| 11 | Х.Оргил | SG | 188 | 2005 | 0.0 |
| 12 | Т.Шижирхүү | SG | 192 | 2004 | 3.9 |
| 14 | EDWARD FRANK OLIVER | PF | 203 | 1997 | 14.0 |
| 22 | Б.Баяржавхлан | PG | 173 | 2005 | 7.4 |
Налайх Бизон
Старс