Хюмэн ВарриорсБайр: 4 · 5-3 · .625
Умардын БугануудБайр: 7 · 4-4 · .500
Дархан ЮнайтэдБайр: 3 · 6-2 · .750
Ундарга НайтсБайр: 1 · 8-0 · 1.000
Налайх БизонБайр: 9 · 3-4 · .429
ПиЖей АкадемиБайр: 16 · 2-6 · .250
Гурван БухатБайр: 15 · 2-5 · .286
СтарсБайр: 5 · 5-2 · .714
Бүрэнскор МонголиансБайр: 13 · 3-5 · .375
Сүхбаатар Нэг МөрөөдөлБайр: 6 · 5-3 · .625
Он Твинс ОндилтБайр: 8 · 3-5 · .375
Бишрэлт МеталлБайр: 2 · 6-1 · .857
Улаанбаатар ГардиБайр: 10 · 3-5 · .375
Багануур тулнуудБайр: 12 · 2-6 · .250
Улаанбаатар ХарцагаБайр: 14 · 2-6 · .250
Хөвсгөл нэг үеБайр: 11 · 3-5 · .375

