Налайх Бизон
Старс
M Хөгжлийн лиг · 2026-2027
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Н.Ханбулаг | C | 198 | 2007 | 5.4 |
| 1 | О.Алтанцогт | C | 191 | 2004 | 0.4 |
| 2 | Brewer Xavier emmanuel | PG | 208 | 2000 | 17.3 |
| 3 | А.Ган-Эрдэнэ | SG | 182 | 2001 | 9.0 |
| 5 | Ш.Мөнхийн-Од | C | 200 | 1999 | 2.1 |
| 7 | А.Нямбазар | PG | 190 | 2007 | 2.0 |
| 9 | Б.Гантөгс | PG | 165 | 2000 | 3.5 |
| 10 | Г.Лхагвацэнд | SG | 190 | 1999 | 15.6 |
| 11 | Б.Тэмүүлэн | SG | 198 | 2006 | 5.9 |
| 15 | О.Доржнамжин | SG | 192 | 2003 | 0.4 |
| 21 | Э.Баярт-эрдэнэ | PG | 192 | 2005 | 5.0 |
| 23 | Г.Бат-Оргил | SG | 188 | 2000 | 9.6 |
| 24 | Б.Сангидоо | SG | 177 | 1998 | 7.6 |
| 33 | Г.Түвшинжаргал | SG | 180 | 2006 | 6.0 |
| 44 | Damion Dionte moore | C | 210 | 1997 | 10.0 |
Налайх Бизон
Старс