Улаанбаатар Гарди
Старс
M Хөгжлийн лиг · 2026-2027
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Samuel James Daniel | PF | 202 | 1996 | 17.9 |
| 1 | С.Мөнх-Оргил | PG | 182 | 2004 | 0.0 |
| 2 | Э.Үйлстөгөлдөр | PG | 180 | 2004 | 5.4 |
| 3 | З.Баасанжаргал | PF | 190 | 2003 | 1.6 |
| 4 | Э.Хосбаяр | SF | 188 | 2002 | 8.8 |
| 6 | Ц.Цэрэнбат | PF | 195 | 1989 | 7.3 |
| 9 | О.Билгүдэй | SG | 190 | 2002 | 3.3 |
| 13 | Б.Лхагва-Эрдэнэ | PG | 182 | 2001 | 8.6 |
| 14 | Н.Үлэмжбаяр | SG | 185 | 2004 | 5.9 |
| 21 | Т.Цэнгэлбаяр | SF | 185 | 2003 | 5.9 |
| 22 | М.Содбилэг | SG | 192 | 2004 | 4.8 |
| 23 | Ц.Нямбат | PG | 180 | 2002 | 8.8 |
| 24 | Г.Чинболд | SG | 184 | 2003 | 6.3 |
| 25 | Б.Энхбаатар | C | 195 | 2002 | 5.0 |
| 32 | Matthew Jordan Butler | SG | 196 | 1995 | 23.5 |
Улаанбаатар Гарди
Старс