Старс
Хюмэн Варриорс
M Хөгжлийн лиг · 2026-2027
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | М.Галхүү | SG | 174 | 2002 | 2.8 |
| 1 | Г.Насанжаргал | PG | 177 | 1997 | 10.9 |
| 2 | Б.Лайлайбазар | PG | 187 | 2003 | 1.1 |
| 4 | З.Ганбаяр | SF | 175 | 1998 | 2.6 |
| 5 | Э.Мөнхтулга | PG | 181 | 2000 | 4.5 |
| 7 | Д.Цэрэндаваа | SG | 182 | 1997 | 3.3 |
| 8 | Б.Батжавхлан | SG | 172 | 1990 | 0.0 |
| 9 | Г.Цэнгүүнбаяр | PG | 193 | 1990 | 0.0 |
| 11 | Ц.Батзаяа | SF | 0 | 2000 | 0.3 |
| 12 | Robinson Le’Nijel Deshaun Jahiem | PG | 180 | 2001 | 19.5 |
| 17 | М.Төгөлдөр | PG | 189 | 1997 | 5.3 |
| 24 | Т.Оджавхлан | PF | 190 | 1999 | 0.0 |
| 31 | Э.Пүрэвдорж | PG | 185 | 2003 | 11.3 |
| 32 | S.Giwa | C | 0 | 2002 | 14.4 |
| 33 | А.Адъяа | PG | 0 | 2002 | 10.0 |
Старс
Хюмэн Варриорс