Он Твинс Ондилт
Ундарга Найтс
M Хөгжлийн лиг · 2026-2027
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ө.Мэндсайхан | PF | 188 | 1998 | 9.8 |
| 1 | Н.Амардалай | PG | 168 | 2002 | 9.4 |
| 2 | М.Ууганбаатар | SG | 180 | 1991 | 0.2 |
| 8 | О.Цэлмэг | SG | 0 | 1992 | 4.8 |
| 9 | Б.Батмөнх | SF | 184 | 2002 | 11.9 |
| 10 | М.Батдорж | PG | 177 | 2003 | 5.6 |
| 11 | Н.Тэмүүжин | SF | 190 | 2003 | 14.1 |
| 14 | Н.Билгүүн | PF | 192 | 1999 | 1.8 |
| 15 | Э.Эрдэнэтөгс | SF | 0 | 2003 | 2.5 |
| 17 | Э.Өсөхбат | PF | 188 | 2003 | 2.9 |
| 22 | Э.Ванданпэрэнлэй | SF | 186 | 2000 | 3.5 |
| 33 | Н.Ганхөлөг | PG | 174 | 1999 | 1.9 |
| 41 | William Connor Kern | C | 0 | 2002 | 19.6 |
Он Твинс Ондилт
Ундарга Найтс