Гурван Бухат
Бишрэлт Металл
M Хөгжлийн лиг · 2026-2027
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Д.Тэргэл | PF | 190 | 2002 | 13.3 |
| 2 | Э.Гантөмөр | PG | 168 | 1900 | 4.9 |
| 3 | Х.Дашравдан | PG | 175 | 2000 | 6.9 |
| 4 | Л.Сумъяабазар | SG | 183 | 2001 | 14.3 |
| 8 | Л.Өнөболд | PF | 190 | 2001 | 5.4 |
| 9 | Б.Авирмэд | PG | 175 | 2001 | 12.6 |
| 10 | Т.Лхагвадорж | C | 190 | 2001 | 1.7 |
| 11 | Э.Цэрэнням | SF | 192 | 2003 | 2.0 |
| 12 | А.Мөнгөнчөдөр | C | 192 | 2003 | 1.4 |
| 13 | Д.Энх-Амгалан | SF | 186 | 1997 | 4.5 |
| 14 | Э.Амартүвшин | SF | 187 | 1995 | 0.0 |
| 17 | Э.Лхагвадорж | PF | 190 | 2001 | 9.1 |
Гурван Бухат
Бишрэлт Металл