Улирлын хүснэгт
Баруун бүс
| # | Баг | Т | W | L | PCT | GB | PF | PA | +/- | Сүүлийн 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ундарга Найтс | 8 | 8 | 0 | 1.000 | — | 738 | 589 | +149 | |
| 2 | Хюмэн Варриорс | 8 | 5 | 3 | .625 | 3.0 | 635 | 649 | -14 | |
| 3 | Сүхбаатар Нэг Мөрөөдөл | 8 | 5 | 3 | .625 | 3.0 | 662 | 665 | -3 | |
| 4 | Умардын Буганууд | 8 | 4 | 4 | .500 | 4.0 | 647 | 619 | +28 | |
| 5 | Налайх Бизон | 7 | 3 | 4 | .429 | 4.5 | 524 | 517 | +7 | |
| 6 | Хөвсгөл нэг үе | 8 | 3 | 5 | .375 | 5.0 | 639 | 635 | +4 | |
| 7 | Бүрэнскор Монголианс | 8 | 3 | 5 | .375 | 5.0 | 621 | 655 | -34 | |
| 8 | Гурван Бухат | 7 | 2 | 5 | .286 | 5.5 | 518 | 549 | -31 |
Зүүн бүс
| # | Баг | Т | W | L | PCT | GB | PF | PA | +/- | Сүүлийн 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бишрэлт Металл | 7 | 6 | 1 | .857 | — | 509 | 450 | +59 | |
| 2 | Дархан Юнайтэд | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | 607 | 578 | +29 | |
| 3 | Старс | 7 | 5 | 2 | .714 | 1.0 | 530 | 507 | +23 | |
| 4 | Он Твинс Ондилт | 8 | 3 | 5 | .375 | 3.5 | 593 | 612 | -19 | |
| 5 | Улаанбаатар Гарди | 8 | 3 | 5 | .375 | 3.5 | 605 | 573 | +32 | |
| 6 | Багануур тулнууд | 8 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | 578 | 667 | -89 | |
| 7 | Улаанбаатар Харцага | 8 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | 570 | 617 | -47 | |
| 8 | ПиЖей Академи | 8 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | 539 | 633 | -94 |
Зөвхөн улирлын тоглолтоор тооцно.Хожил / ХожигдолЭх сурвалж: МСБХ-ны статистикийн систем · Шинэчилсэн: 2026.10.10

















