Улирлын хүснэгт
| # | Баг | Т | W | L | PCT | GB | PF | PA | +/- | Сүүлийн 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пайретс | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 303 | 248 | +55 | |
| 2 | М ВИНКС | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 283 | 216 | +67 | |
| 3 | Хюмэн Дивас | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 | 283 | 220 | +63 | |
| 4 | Баянгол Амазонс | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 315 | 303 | +12 | |
| 5 | Хөвсгөл Капитан | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 275 | 296 | -21 | |
| 6 | Эрхэт тэгри | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 259 | 327 | -68 | |
| 7 | Мейжик Рок | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 256 | 310 | -54 | |
| 8 | Булган Хангарьд | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.0 | 240 | 294 | -54 |
Плей-оффт шалгарах шугам (эхний 8 баг)Зөвхөн улирлын тоглолтоор тооцно.Хожил / ХожигдолЭх сурвалж: МСБХ-ны статистикийн систем · Шинэчилсэн: 2026.10.10









