
БҮРЭН СКОР МОНГОЛИАНС
Үндэсний дээд лиг · The League /2025-2026/
8-19Хожил-Хожигдол
9Байр
L2Цуврал
Багийн статистик (нэг тоглолтод) · The League /2025-2026/
79.1Оноо
86.3Өрсөлдөгчийн оноо
32.9Самбар
10.7Довт. самбар
22.2Хамг. самбар
15.4Дамжуулалт
8.7Таслалт
2.8Хаалт
14.1Бөмбөг алдалт
43.2%FG%
32.2%3P%
72.0%FT%
Тоглогчдын статистик (нэг тоглолтод)
| Тоглогч | GP | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22Wesley Byron | 22 | 32.9 | 27.7 | 5.3 | 0.8 | 4.5 | 4.0 | 1.9 | 0.8 | 2.5 | 49.8 | 31.9 | 75.6 |
| #6Б.Сүхбат | 26 | 30.7 | 14.3 | 4.2 | 0.8 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 37.1 | 35.0 | 66.7 |
| #5Galloway Jonathan | 21 | 27.1 | 14.3 | 9.5 | 4.4 | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 65.0 | 0.0 | 75.7 |
| #7Г.Цэлмэг | 16 | 28.1 | 7.3 | 5.4 | 1.5 | 3.9 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 50.5 | 47.7 | 37.5 |
| #3Wataru Igari | 16 | 17.2 | 6.8 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 35.5 | 30.4 | 90.3 |
| #1Г.Насанжаргал | 26 | 14.4 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 32.7 | 29.0 | 63.6 |
| #3Э.Пүрэвдорж | 5 | 15.8 | 4.2 | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 47.1 | 25.0 | 44.4 |
| #21Б.Наранбаатар | 26 | 18.3 | 3.9 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 37.0 | 7.7 | 60.5 |
| #7О.Төгөлдөр | 24 | 17.5 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 40.8 | 33.3 | 71.9 |
| #9М.Өлзийбат | 25 | 11.5 | 3.8 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 39.2 | 32.4 | 64.5 |
| #11Л.Авирмэд | 25 | 14.6 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 38.3 | 26.7 | 74.1 |
| #27Э.Дорж-Арилд | 22 | 11.6 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 39.0 | 37.1 | 57.1 |
| #18А.Билгүүн | 5 | 10.0 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 14.3 | 25.0 | 100.0 |
| #23Б.Бат-Эрдэнэ | 7 | 6.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 20.0 | 75.0 |
| #12Г.Мандахбаяр | 21 | 8.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 42.3 | 0.0 | 71.4 |
| #13Harshwardhan Tomar | 3 | 9.0 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 14.3 | 0.0 | 100.0 |
| #10Б.Батхишиг | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #10О.Очирбат | 4 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Улирлын ердийн тоглолтуудаар.
