ХАСЫН ХҮЛЭГҮҮД89
СЭЛЭНГЭ БОДОНС70| # | Баг | Т | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эс Жи Эйпс | 27 | 18 | 9 | .667 |
| 2 | ХАСЫН ХҮЛЭГҮҮД | 27 | 18 | 9 | .667 |
| 3 | Би Си Эйч НАЙТС | 27 | 17 | 10 | .630 |
| 4 | ОМНИ ЭРДЭНЭТ МАЙНЕРС | 27 | 16 | 11 | .593 |
| 5 | СЭЛЭНГЭ БОДОНС | 27 | 15 | 12 | .556 |
| 6 | Хаан Шонхорууд | 27 | 13 | 14 | .481 |
| 7 | Дархан Юнайтед | 27 | 11 | 16 | .407 |
| 8 | ЗАВХАН БРОДЕРС | 27 | 11 | 16 | .407 |
| 9 | БҮРЭН СКОР МОНГОЛИАНС | 27 | 8 | 19 | .296 |
| 10 | БИШРЭЛТ МЕТАЛЛ | 27 | 8 | 19 | .296 |
27.9
11.4
9.0
FINAL: Sono Brothers 69-82 Selenge Bodons Selenge Bodons баг улирлын эхний хожлоо авлаа.

FINAL: Darkhan United 91-73 BCH Knights Darkhan United баг улирлын 3 дахь хожлоо авлаа.

FINAL: Omni Erdenet Miners 80-79 SG Apes Omni Erdenet Miners баг улирлын 2 дахь хожлоо авлаа.