
ХАСЫН ХҮЛЭГҮҮД
Үндэсний дээд лиг · The League /2025-2026/
18-9Хожил-Хожигдол
2Байр
L2Цуврал
Бүрэлдэхүүн · The League /2025-2026/
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ч.Ихбаяр | SF | 190 | 2000 | 8.6 |
| 3 | Э.Пүрэвдорж | PG | 184 | 2003 | 2.1 |
| 4 | О.Сэргэлэн | PG | 175 | 1989 | 0.0 |
| 5 | Б.Барсболд | PG | 183 | 2004 | 12.0 |
| 7 | А.Азбаяр | C | 204 | 2005 | 12.6 |
| 8 | Г.Ган-Эрдэнэ | SG | 188 | 2005 | 1.4 |
| 9 | Ч.Тэмүүлэн | SF | 195 | 2004 | 6.4 |
| 10 | Б.Билгүүн | SF | 197 | 1989 | 4.0 |
| 14 | М.Цэнгүүн | SF | 192 | 2002 | 3.4 |
| 20 | Э.Түшиг | PG | 175 | 2001 | 8.7 |
| 25 | С.Биндэръяа | PF | 200 | 2004 | 3.1 |
| 32 | Jordy Tshimanga | SF | 0 | 0 | 11.3 |
| 44 | IAN Miller | SG | 187 | 1991 | 19.6 |
