
БИШРЭЛТ МЕТАЛЛ
Үндэсний дээд лиг · The League /2025-2026/
8-19Хожил-Хожигдол
10Байр
L1Цуврал
Бүрэлдэхүүн · The League /2025-2026/
| # | Тоглогч | Байрлал | Өндөр | Төрсөн он | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Э.Пүрэвдорж | SF | 193 | 1999 | 1.1 |
| 1 | Т.Ууганбаяр | PG | 181 | 1998 | 11.9 |
| 4 | Brown Terrell | PG | 187 | 1998 | 3.0 |
| 8 | Benjamin S. | SF | 208 | 1999 | 11.9 |
| 9 | Б.Энх-Амар | PF | 201 | 2004 | 4.9 |
| 10 | Э.Энхтэмүүлэн | SG | 189 | 2003 | 5.6 |
| 12 | З.Энхтөр | SG | 177 | 1995 | 4.2 |
| 13 | Э.Маргад | SF | 195 | 2004 | 17.7 |
| 18 | Н.Мөнхчөдөр | PF | 188 | 2000 | 7.6 |
| 21 | С.Эрдэнэдалай | PF | 192 | 1990 | 2.8 |
| 22 | Л.Цэдэвсүрэн | C | 196 | 2000 | 3.0 |
| 50 | Ц.Санчир | SG | 193 | 2000 | 2.3 |
| 84 | Пу Вин Нгүен | C | 203 | 1998 | 3.2 |
