Улирлын хүснэгт
| # | Баг | Т | W | L | PCT | GB | PF | PA | +/- | Сүүлийн 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эс Жи Эйпс | 27 | 18 | 9 | .667 | — | 2205 | 2216 | -11 | |
| 2 | ХАСЫН ХҮЛЭГҮҮД | 27 | 18 | 9 | .667 | — | 2242 | 2123 | +119 | |
| 3 | Би Си Эйч НАЙТС | 27 | 17 | 10 | .630 | 1.0 | 2403 | 2320 | +83 | |
| 4 | ОМНИ ЭРДЭНЭТ МАЙНЕРС | 27 | 16 | 11 | .593 | 2.0 | 2118 | 2018 | +100 | |
| 5 | СЭЛЭНГЭ БОДОНС | 27 | 15 | 12 | .556 | 3.0 | 2210 | 2177 | +33 | |
| 6 | Хаан Шонхорууд | 27 | 13 | 14 | .481 | 5.0 | 2304 | 2244 | +60 | |
| 7 | Дархан Юнайтед | 27 | 11 | 16 | .407 | 7.0 | 2261 | 2253 | +8 | |
| 8 | ЗАВХАН БРОДЕРС | 27 | 11 | 16 | .407 | 7.0 | 2270 | 2292 | -22 | |
| 9 | БҮРЭН СКОР МОНГОЛИАНС | 27 | 8 | 19 | .296 | 10.0 | 2139 | 2330 | -191 | |
| 10 | БИШРЭЛТ МЕТАЛЛ | 27 | 8 | 19 | .296 | 10.0 | 1985 | 2164 | -179 |
Плей-оффт шалгарах шугам (эхний 8 баг)Зөвхөн улирлын тоглолтоор тооцно.Хожил / ХожигдолЭх сурвалж: МСБХ-ны статистикийн систем · Шинэчилсэн: 2026.10.10











