
Хаан Шонхорууд
Үндэсний дээд лиг · The League /2025-2026/
13-14Хожил-Хожигдол
6Байр
W2Цуврал
Багийн статистик (нэг тоглолтод) · The League /2025-2026/
85.0Оноо
83.1Өрсөлдөгчийн оноо
37.7Самбар
12.1Довт. самбар
25.6Хамг. самбар
16.8Дамжуулалт
8.1Таслалт
4.8Хаалт
16.0Бөмбөг алдалт
45.0%FG%
33.2%3P%
73.2%FT%
Тоглогчдын статистик (нэг тоглолтод)
| Тоглогч | GP | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22Wesley Byron | 2 | 29.0 | 29.5 | 6.5 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 56.1 | 20.0 | 92.3 |
| #99Raley Ross Brandis | 26 | 30.2 | 22.3 | 3.9 | 0.7 | 3.2 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 50.7 | 45.1 | 82.9 |
| #7А.Батхуяг | 24 | 28.8 | 14.3 | 3.3 | 0.8 | 2.6 | 3.6 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 41.4 | 35.9 | 76.6 |
| #22О.Өсөхбаяр | 26 | 26.0 | 11.2 | 6.5 | 2.6 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 44.2 | 22.2 | 68.6 |
| #9Pelle Norvel | 18 | 21.7 | 10.9 | 9.2 | 3.7 | 5.5 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 61.2 | 0.0 | 63.9 |
| #34Jones Aaron | 9 | 23.2 | 8.1 | 6.6 | 2.6 | 4.0 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 46.3 | 17.4 | 63.6 |
| #11Ц.Отгонжаргал | 20 | 20.6 | 7.2 | 4.1 | 1.0 | 3.1 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 36.2 | 31.1 | 67.9 |
| #21Pok Yuet Yeung | 24 | 18.3 | 5.3 | 4.3 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 66.2 | 0.0 | 75.0 |
| #17М.Төгөлдөр | 26 | 21.1 | 4.9 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 39.7 | 22.7 | 56.5 |
| #10Г.Лхагвацэнд | 8 | 19.4 | 4.6 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 43.3 | 25.0 | 45.5 |
| #13Б.Батмандах | 25 | 13.9 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 37.4 | 23.6 | 76.2 |
| #1Э.Тожилдорж | 24 | 11.7 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 41.1 | 36.4 | 81.3 |
| #16Ж.Жамсрандорж | 20 | 8.1 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 42.1 | 37.9 | 75.0 |
| #4Т.Батмагнай | 7 | 11.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 15.4 | 22.2 | 83.3 |
| #5А.Баярхүү | 17 | 6.2 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 27.8 | 22.7 | 77.8 |
| #11С.Дугар-Эрдэнэ | 6 | 8.5 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 40.0 | 40.0 | 25.0 |
| #4Б.Золжаргал | 21 | 6.5 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 28.2 | 25.0 | 66.7 |
| #23Б.Гантогтох | 2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| #18С.Буд-Очир | 8 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 50.0 | 66.7 | 0.0 |
| #23Б.Батлхагва | 5 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
Улирлын ердийн тоглолтуудаар.
