
Дархан Юнайтед
Үндэсний дээд лиг · The League /2025-2026/
11-16Хожил-Хожигдол
7Байр
W2Цуврал
Багийн статистик (нэг тоглолтод) · The League /2025-2026/
83.4Оноо
83.4Өрсөлдөгчийн оноо
34.1Самбар
10.1Довт. самбар
23.9Хамг. самбар
19.3Дамжуулалт
9.4Таслалт
2.1Хаалт
14.8Бөмбөг алдалт
45.1%FG%
30.7%3P%
69.9%FT%
Тоглогчдын статистик (нэг тоглолтод)
| Тоглогч | GP | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Johnson Brise | 12 | 26.5 | 18.5 | 9.7 | 1.3 | 8.3 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 50.3 | 26.4 | 65.1 |
| #3Nelson Ant | 27 | 26.6 | 18.0 | 4.2 | 0.9 | 3.3 | 6.0 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 49.4 | 30.1 | 71.3 |
| #2Myers Jr Micheal | 1 | 19.0 | 18.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 69.2 | 0.0 | 0.0 |
| #2Johnson Marlon | 14 | 26.9 | 13.6 | 8.6 | 1.5 | 7.1 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 40.1 | 28.0 | 80.0 |
| #35О.Тулга | 14 | 25.1 | 8.9 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 41.5 | 38.9 | 66.2 |
| #15Г.Балжинням | 27 | 22.8 | 8.9 | 4.0 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 49.2 | 39.3 | 67.8 |
| #11Э.Идэржавхлан | 14 | 24.2 | 8.6 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 46.2 | 39.6 | 75.0 |
| #91Kadaoka Masaharu | 5 | 21.4 | 8.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 37.8 | 36.7 | 75.0 |
| #95М.Мөнхзолбоо | 27 | 20.9 | 6.8 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 38.5 | 24.1 | 69.2 |
| #3У.Дөлгөөн | 26 | 18.0 | 5.8 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 37.5 | 33.8 | 68.6 |
| #10Б.Даш-Очир | 25 | 17.6 | 5.8 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 48.1 | 28.6 | 81.6 |
| #12Э.Сумъяабазар | 25 | 19.2 | 5.0 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 38.3 | 26.2 | 75.7 |
| #29О.Содномжамц | 26 | 13.5 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 54.2 | 0.0 | 72.0 |
| #13Т.Билгүүнбаяр | 15 | 10.1 | 4.0 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 55.6 | 12.5 | 45.0 |
| #8Б.Барсболд | 9 | 10.0 | 2.0 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 27.3 | 25.0 | 50.0 |
| #9И.Эрхэмбилэг | 10 | 7.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 26.7 | 0.0 | 85.7 |
| #0Б.Батбаяр | 2 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| #1Н.Пүрэвсүрэн | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4Д.Бэлгүүндаръяа | 1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Улирлын ердийн тоглолтуудаар.
