
ОМНИ ЭРДЭНЭТ МАЙНЕРС
Үндэсний дээд лиг · The League /2025-2026/
16-11Хожил-Хожигдол
4Байр
W3Цуврал
Багийн статистик (нэг тоглолтод) · The League /2025-2026/
78.4Оноо
74.7Өрсөлдөгчийн оноо
33.0Самбар
8.0Довт. самбар
25.0Хамг. самбар
18.1Дамжуулалт
7.7Таслалт
3.5Хаалт
13.0Бөмбөг алдалт
48.4%FG%
36.3%3P%
76.0%FT%
Тоглогчдын статистик (нэг тоглолтод)
| Тоглогч | GP | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32Kevin McDaniels | 9 | 34.0 | 19.1 | 11.0 | 2.7 | 8.3 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 52.7 | 21.7 | 64.6 |
| #3А.Энхбаясгалан | 25 | 34.1 | 14.6 | 5.0 | 0.7 | 4.3 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 45.7 | 36.7 | 84.3 |
| #32Chad Roney Venning | 22 | 25.9 | 14.2 | 5.1 | 1.6 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 57.6 | 23.1 | 73.8 |
| #2Г.Болор-Эрдэнэ | 27 | 33.9 | 13.6 | 4.0 | 0.6 | 3.4 | 6.3 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 46.6 | 33.3 | 84.5 |
| #7Pendarvis Williams | 17 | 29.2 | 12.3 | 6.5 | 1.1 | 5.5 | 3.5 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 48.4 | 34.7 | 85.1 |
| #27Thing Ju | 15 | 23.9 | 10.2 | 3.9 | 0.9 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 52.4 | 46.4 | 65.4 |
| #4Sahaij Pratap Sekhon | 4 | 20.0 | 9.8 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 71.4 | 60.0 | 85.7 |
| #14Т.Санчир | 19 | 13.8 | 6.9 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 42.9 | 30.8 | 78.8 |
| #23Б.Бат-Эрдэнэ | 23 | 17.9 | 4.5 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 46.7 | 51.1 | 76.9 |
| #17Г.Баттөр | 17 | 12.4 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 41.5 | 42.1 | 66.7 |
| #89Г.Одбаяр | 21 | 11.4 | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 45.6 | 42.9 | 61.9 |
| #5З.Нямцогт | 24 | 15.5 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 44.6 | 22.2 | 83.3 |
| #15Э.Эрмүүнзаяа | 18 | 12.4 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 41.3 | 30.4 | 45.5 |
| #8Б.Барсболд | 5 | 9.2 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
| #35А.Бямбадорж | 9 | 6.0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 22.2 | 28.6 | 0.0 |
| #6С.Мөнхбаатар | 3 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| #12Т.Шижирхүү | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #10О.Очирбат | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #1Н.Билиг-Ундрах | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #45С.Хишигбаяр | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Улирлын ердийн тоглолтуудаар.
