
СЭЛЭНГЭ БОДОНС
Үндэсний дээд лиг · The League /2025-2026/
15-12Хожил-Хожигдол
5Байр
W3Цуврал
Багийн статистик (нэг тоглолтод) · The League /2025-2026/
81.9Оноо
80.6Өрсөлдөгчийн оноо
36.3Самбар
12.1Довт. самбар
24.2Хамг. самбар
16.0Дамжуулалт
10.4Таслалт
2.7Хаалт
14.0Бөмбөг алдалт
41.6%FG%
33.6%3P%
67.5%FT%
Тоглогчдын статистик (нэг тоглолтод)
| Тоглогч | GP | MIN | PTS | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0Jay Scrubb | 6 | 32.5 | 25.2 | 7.2 | 0.2 | 7.0 | 3.5 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 44.3 | 36.5 | 69.1 |
| #22Ахмад Гилберт | 26 | 27.2 | 19.2 | 6.1 | 1.2 | 4.9 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 40.1 | 36.8 | 68.1 |
| #0Виллиамс Майкл | 21 | 23.0 | 14.8 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 41.0 | 37.9 | 72.2 |
| #5А.Ананд | 21 | 26.1 | 12.8 | 3.6 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 37.1 | 30.3 | 73.5 |
| #20Д.Дэлгэрням | 20 | 24.3 | 8.3 | 5.0 | 1.9 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 55.6 | 41.7 | 63.0 |
| #9Н.Батбаяр | 23 | 24.0 | 7.8 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 36.5 | 33.1 | 45.5 |
| #18Палприйт Синг Брар | 4 | 18.5 | 7.8 | 6.0 | 2.3 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 70.6 | 0.0 | 58.3 |
| #13О.Энхбаатар | 17 | 20.8 | 7.5 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 49.5 | 36.4 | 76.0 |
| #10О.Тулга | 27 | 20.4 | 6.2 | 3.0 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 46.0 | 30.6 | 65.0 |
| #6Э.Дөлгөөн | 20 | 21.4 | 5.3 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 41.3 | 34.6 | 56.8 |
| #8С.Төгөлдөр | 26 | 14.1 | 3.6 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 45.5 | 34.3 | 73.3 |
| #24Б.Энхсайхан | 12 | 13.1 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 40.0 | 14.3 | 60.0 |
| #19Б.Батзолбоо | 6 | 10.3 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 35.7 | 27.3 | 0.0 |
| #11Ц.Сэргэлэнбаатар | 22 | 10.4 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 27.9 | 26.1 | 60.0 |
| #1Б.Хурцбаатар | 16 | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 41.2 | 22.2 | 80.0 |
| #45С.Хишигбаяр | 4 | 5.8 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| #2Б.Галдан | 10 | 8.0 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 15.4 | 0.0 | 50.0 |
| #27П.Мөнх-Оргил | 7 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| #11Ц.Отгонжаргал | 1 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Улирлын ердийн тоглолтуудаар.
